设为首页  |   加入收藏  |  网站地图
学院概况教师队伍本科生研究生教育科学研究招生就业新闻中心学科设置党群工作校友之家
学院快讯
 学院快讯 
 学院通知 
 二十大精神 
 三年行动 
 
   
当前位置: 首页>>新闻中心>>学院快讯>>正文
哲学院进入复试考生名单
2023-03-31 12:29  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 马克思主义哲学 101403001000225 孙源苹 78 58 118 118 372
2 马克思主义哲学 101403001000228 高明 78 73 113 103 367
3 马克思主义哲学 101403001000123 叶雨萌 73 56 117 118 364
4 马克思主义哲学 101403001000112 矫欣艳 68 71 103 121 363
5 马克思主义哲学 101403001000154 胡家硕 72 80 103 107 362
6 马克思主义哲学 101403001000063 刘芮溪 73 64 109 113 359
7 马克思主义哲学 101403001000295 郑涵予 71 73 100 110 354
8 马克思主义哲学 101403001000075 李众 77 66 91 111 345
9 马克思主义哲学 101403001000278 苏沙婷 65 52 114 113 344
10 马克思主义哲学 101403001000294 李卯晨 70 59 104 109 342
11 马克思主义哲学 101403001000219 牛子怡 77 70 84 111 342
12 马克思主义哲学 101403001000068 边瑗 70 65 96 110 341
13 马克思主义哲学 101403001000153 钟伟 80 55 89 111 335
14 马克思主义哲学 101403001000232 田纹月 72 56 97 109 334
15 马克思主义哲学 101403001000178 赵湘宁 61 69 95 108 333
16 马克思主义哲学 101403001000125 崔文秋 74 57 83 117 331
17 马克思主义哲学 101403001000019 张彩虹 69 51 93 117 330
18 马克思主义哲学 101403001000220 刘婕 72 63 77 118 330
19 马克思主义哲学 101403001000288 张力方 62 54 97 117 330
20 马克思主义哲学 101403001000210 董济全 71 71 90 97 329
21 马克思主义哲学 101403001000012 魏亚鑫 69 69 86 104 328
22 马克思主义哲学 101403001000243 李航 73 49 88 116 326
23 马克思主义哲学 101403001000214 马文娟 68 61 86 111 326
24 马克思主义哲学 101403001000174 李家奇 67 47 101 109 324
25 马克思主义哲学 101403001000282 丁宇翔 71 58 82 112 323
26 中国哲学 101403001000373 王思雯 72 77 92 114 355
27 中国哲学 101403001000411 蔺文娜 70 62 94 122 348
28 中国哲学 101403001000350 包庆硕 69 57 102 119 347
29 中国哲学 101403001000372 谭惠歌 69 53 98 123 343
30 中国哲学 101403001000396 王潇潇 75 66 88 111 340
31 中国哲学 101403001000331 赵子君 71 66 93 107 337
32 中国哲学 101403001000365 王雨琪 65 65 99 108 337
33 中国哲学 101403001000400 周洋 70 63 82 113 328
34 外国哲学 101403001000459 石清竹 61 59 124 121 365
35 外国哲学 101403001000469 王子鈺 68 49 122 121 360
36 外国哲学 101403001000460 张慕晗 62 55 110 115 342
37 外国哲学 101403001000464 刘昌铭 72 65 94 109 340
38 外国哲学 101403001000479 毛瑞哲 64 59 91 122 336
39 外国哲学 101403001000477 李芷瑄 53 47 113 117 330
40 外国哲学 101403001000484 潘琪 69 45 96 117 327
41 外国哲学 101403001000489 杨旭 71 63 90 102 326
42 外国哲学 101403001000438 刘宇鲲 61 45 113 107 326
43 伦理学 101403001000538 张子涵 73 54 95 116 338
44 伦理学 101403001000505 赵娟 65 56 86 118 325

关闭窗口